Sway Bar Rate Charts

These rate charts covers the 37-1/2" long sway bars most commonly found in Nextel Cup, Busch and Craftsman Super Trucks.

  • The diameter of the sway bar is listed on the left side of the chart.
  • The sway bar arm lengths are listed across the top (centerline of the sway bar to centerline of the arm link).
  • Values are calculated at 5 degrees of twist on an Intercomp sway bar tester.
37-1/2" X 1-1/4" — 49 Spline Solid Sway Bars
  8" 8 1/2" 9" 9 1/2" 10" 10 1/2" 11" 11 1/2" 12" 12 1/2" 13" 13 1/2" 14" 14 1/2" 15"
3/4" 123 116 109 104 99 93 90 85 82 79 75 73 70 68 66
13/16" 160 151 142 135 129 122 117 111 107 103 98 95 92 88 85
7/8" 206 195 182 173 166 157 150 143 137 132 126 122 118 113 110
15/16" 263 249 233 222 211 200 192 182 175 169 161 156 151 145 140
1" 320 303 284 270 257 243 233 222 213 206 196 190 184 176 171
1 – 1/16" 389 368 344 328 313 296 283 269 259 250 239 231 223 214 208
1 – 1/8" 460 435 408 388 370 350 335 319 307 295 282 273 264 254 246
1 – 3/16" 546 516 484 460 439 415 398 378 364 350 335 324 313 301 292
1 – 1/4" 617 584 547 520 497 470 450 428 411 396 379 366 354 340 330
1 – 5/16" 734 691 652 618 587 559 534 510 490 470 452 435 420 405 392
1 – 3/8" 864 812 768 727 691 658 628 601 576 553 532 512 494 477 461
1 – 7/16" 1000 941 889 827 800 762 727 696 667 640 616 593 572 552 534
1 – 1/2" 1140 1073 1013 960 912 869 829 793 761 730 703 676 653 629 609
37-1/2" x 1-1/4" — 49 Spline Hollow Sway Bars
  8" 8 1/2" 9" 9 1/2" 10" 10 1/2" 11" 11 1/2" 12" 12 1/2" 13" 13 1/2" 14" 14 1/2" 15"
.91" 127 120 113 107 102 97 93 88 85 82 78 75 73 70 68
.94" 160 151 142 135 129 122 117 111 107 103 98 95 92 88 85
.97" 191 181 170 161 154 146 140 133 128 123 118 114 110 106 102
1.0" 226 214 200 190 182 172 165 156 150 145 139 134 130 124 121
1.03" 257 243 228 217 207 196 188 178 171 165 158 153 148 142 137
1.06" 296 280 262 249 238 225 216 205 197 190 182 175 170 163 158
1.09" 331 314 294 280 267 252 242 230 221 213 204 197 190 183 177
1.12" 379 358 335 319 305 288 276 262 252 243 232 225 217 209 202
1.15" 426 403 377 359 343 324 310 295 284 273 261 253 244 235 227
1.18" 464 439 411 392 374 353 339 322 310 298 285 275 266 256 248
1.21" 510 482 452 430 410 388 372 353 340 328 313 303 293 281 273
1.25" 553 523 490 466 445 421 403 383 369 355 339 328 317 305 295
1.31" 704 666 624 594 567 536 514 488 470 452 432 418 404 388 376
1.38" 829 784 734 699 667 630 604 574 552 532 509 492 475 457 443
1.44" 893 845 791 753 718 679 651 619 595 573 548 530 512 492 477
1.50" 957 905 848 807 770 728 698 663 638 615 588 568 549 528 511
37-1/2" X 1" — 48 Spline Solid Sway Bars
  8" 8 1/2" 9" 9 1/2" 10" 10 1/2" 11" 11 1/2" 12" 12 1/2" 13" 13 1/2" 14" 14 1/2" 15"
3/4" 110 104 97 93 89 84 80 76 73 71 68 65 63 61 59
13/16" 149 141 132 125 120 113 108 103 99 95 91 88 85 82 79
7/8" 193 182 171 163 155 147 141 134 129 124 118 114 111 106 103
15/16" 237 224 210 200 191 180 173 164 158 152 146 141 136 131 127
1" 276 261 244 233 222 210 201 191 184 177 169 164 158 152 147
1 – 1/16" 334 316 296 282 269 254 244 232 223 215 205 198 192 184 179
1 – 1/8" 393 372 348 331 316 299 289 272 262 252 241 233 225 217 210
1 – 3/16" 447 423 396 377 360 340 326 310 298 287 275 265 257 246 239
1 – 1/4" 519 491 459 437 417 395 378 359 346 333 318 308 298 286 277

 

  Swaybar Arm Length
Sway Bar Diameter 12" 12.5" 13" 13.5" 14" 14.5" 15" 15.5" 16"
1.18" 368 354 340 328 316 305 295 286 277
1.25" 465 446 429 413 399 385 372 360 349
1.31" 573 550 529 509 491 474 459 444 430
1.38" 697 669 643 619 597 577 558 540 523
1.43" 833 799 769 740 714 689 667 645 625
1.50" 985 946 910 876 845 816 789 764 740
1.56" 1150 1105 1062 1023 987 953 921 891 864
1.62" 1333 1280 1231 1185 1143 1104 1067 1033 1001
1.68" 1526 1465 1409 1357 1309 1264 1222 1183 1146
1.75" 1736 1667 1603 1544 1489 1438 1390 1346 1304
1.81" 1956 1878 1806 1739 1678 1620 1566 1516 1468
1.87" 2191 2104 2023 1948 1879 1814 1754 1698 1645
1.93" 2432 2336 2246 2163 2086 2014 1948 1885 1826
2.00" 2687 2580 2481 2390 2305 2225 2151 2082 2017
2.06" 2945 2828 2720 2619 2526 2439 2358 2282 2211
2.12" 3214 3086 2968 2858 2756 2662 2573 2490 2413
2.18" 3483 3344 3216 3097 2987 2884 2788 2699 2615
2.25" 3758 3609 3471 3342 3223 3113 3009 2912 2822
2.31" 4031 3871 3722 3585 3457 3339 3228 3124 3026
2.37" 4308 4136 3978 3831 3695 3568 3449 3338 3234
2.43" 4579 4396 4228 4072 3927 3792 3666 3548 3437
Note: Rates are in lbs. @ 5 degrees of twist
32" Long Sway Bar
Size Length of Sway Bar Arm
1" OD 10" 12" 13" 14" 15"
608-100-095-32 .095" wall 155 129 119 111 103
608-100-120-32 .120" wall 181 151 140 130 121
602-100-32 solid 272 227 209 194 182
1 –1/4" OD  
608-095-32 .095" wall 320 267 247 229 214
608-120-32 .120" wall 381 318 293 272 254
608-188-32 .188" wall 504 421 388 361 337
608-250-32 .250" wall 578 482 445 413 386
602-125-32 solid 664 554 511 475 443
Note: Rates are in lbs. @ 5 degrees of twist
33" Long Sway Bar
Size Length of Sway Bar Arm
1" OD 10" 12" 13" 14" 15"
608-100-095-33 .095" wall 150 125 115 107 100
608-100-120-33 .120" wall 175 146 135 125 117
602-100-33 solid 263 219 203 188 176
1 –1/4" OD  
608-095-33 .095" wall 310 259 239 222 207
608-120-33 .120" wall 368 307 284 264 246
608-188-33 .188" wall 488 407 376 349 326
608-250-33 .250" wall 559 466 431 400 373
602-125-33 solid 642 536 495 459 429
Note: Rates are in lbs. @ 5 degrees of twist
34" Long Sway Bar
Size Length of Sway Bar Arm
1" OD 10" 12" 13" 14" 15"
608-100-095-34 .095" wall 145 121 112 104 97
608-100-120-34 .120" wall 170 142 131 121 113
602-100-34 solid 255 213 196 182 170
1 –1/4" OD  
608-095-34 .095" wall 300 251 231 215 201
608-120-34 .120" wall 357 298 275 255 238
608-188-34 .188" wall 473 394 364 338 316
608-250-34 .250" wall 541 452 417 387 362
602-125-34 solid 622 519 479 445 416
Note: Rates are in lbs. @ 5 degrees of twist
35" Long Sway Bar
Size Length of Sway Bar Arm
1" OD 10" 12" 13" 14" 15"
608-100-095-35 .095" wall 141 117 108 101 94
608-100-120-35 .120" wall 165 137 127 118 110
602-100-35 solid 247 206 190 177 165
1 –1/4" OD  
608-095-35 .095" wall 291 243 224 208 195
608-120-35 .120" wall 346 289 267 248 231
608-188-35 .188" wall 458 382 353 328 306
608-250-35 .250" wall 525 438 404 376 351
602-125-35 solid 603 503 465 432 403
Note: Rates are in lbs. @ 5 degrees of twist
36" Long Sway Bar
Size Length of Sway Bar Arm
1" OD 10" 12" 13" 14" 15"
608-100-095-36 .095" wall 137 114 105 98 91
608-100-120-36 .120" wall 160 133 123 114 107
602-100-36 solid 240 200 185 172 160
1 –1/4" OD  
608-095-36 .095" wall 283 236 218 202 189
608-120-36 .120" wall 336 280 259 240 224
608-188-36 .188" wall 445 371 343 318 297
608-250-36 .250" wall 510 425 393 365 340
602-125-36 solid 586 488 451 419 391
Note: Rates are in lbs. @ 5 degrees of twist
36.5" Long Sway Bar
Size Length of Sway Bar Arm
1" OD 10" 12" 13" 14" 15"
608-100-095-36.5 .095" wall 135 112 104 96 90
608-100-120-36.5 .120" wall 157 131 121 113 105
602-100-36.5 solid 236 197 182 169 158
1 –1/4" OD  
608-095-36.5 .095" wall 279 232 215 199 186
608-120-36.5 .120" wall 331 276 255 237 221
608-188-36.5 .188" wall 438 366 338 314 293
608-250-36.5 .250" wall 502 419 387 359 335
602-125-36.5 solid 577 481 444 413 385
Note: Rates are in lbs. @ 5 degrees of twist
37.5" Long Sway Bar
Size Length of Sway Bar Arm
1" OD 10" 12" 13" 14" 15"
608-100-095-37.5 .095" wall 131 109 101 94 87
608-100-120-37.5 .120" wall 153 128 118 110 102
602-100-37.5 solid 230 192 177 164 153
1 –1/4" OD  
608-095-37.5 .095" wall 271 226 209 194 181
608-120-37.5 .120" wall 322 268 248 230 215
608-188-37.5 .188" wall 426 355 328 305 285
608-250-37.5 .250" wall 488 407 376 349 326
602-125-37.5 solid 561 468 432 401 375
Note: Rates are in lbs. @ 5 degrees of twist
38.5" Long Sway Bar
Size Length of Sway Bar Arm
1" OD 10" 12" 13" 14" 15"
608-100-095-38.5 .095" wall 127 106 98 91 85
608-100-120-38.5 .120" wall 149 124 115 107 99
602-100-38.5 solid 223 186 172 160 149
1 –1/4" OD  
608-095-38.5 .095" wall 263 220 203 188 176
608-120-38.5 .120" wall 313 261 241 224 209
608-188-38.5 .188" wall 414 346 319 297 277
608-250-38.5 .250" wall 475 396 366 340 317
602-125-38.5 solid 545 455 420 390 364
Note: Rates are in lbs. @ 5 degrees of twist
39" Long Sway Bar
Size Length of Sway Bar Arm
1" OD 10" 12" 13" 14" 15"
608-100-095-39 .095" wall 126 105 97 90 84
608-100-120-39 .120" wall 147 123 113 105 98
602-100-39 solid 220 184 170 158 147
1 –1/4" OD  
608-095-39 .095" wall 260 217 200 186 174
608-120-39 .120" wall 309 258 238 221 206
608-188-39 .188" wall 409 341 315 293 273
608-250-39 .250" wall 468 391 361 335 313
602-125-39 solid 538 449 414 385 359
Note: Rates are in lbs. @ 5 degrees of twist
40.5" Long Sway Bar
Size Length of Sway Bar Arm
1" OD 10" 12" 13" 14" 15"
608-100-095-40.5 .095" wall 121 101 93 86 81
608-100-120-40.5 .120" wall 141 118 109 101 94
602-100-40.5 solid 212 177 163 152 141
1 –1/4" OD  
608-095-40.5 .095" wall 250 208 192 179 167
608-120-40.5 .120" wall 297 247 229 212 198
608-188-40.5 .188" wall 393 328 303 281 262
608-250-40.5 .250" wall 450 375 347 322 301
602-125-40.5 solid 517 431 398 370 345
Note: Rates are in lbs. @ 5 degrees of twist
42" Long Sway Bar
Size Length of Sway Bar Arm
1" OD 10" 12" 13" 14" 15"
608-100-095-42 .095" wall 116 97 89 83 78
608-100-120-42 .120" wall 136 113 105 97 91
602-100-42 solid 204 170 157 146 136
1 –1/4" OD  
608-095-42 .095" wall 240 200 185 172 161
608-120-42 .120" wall 286 238 220 204 191
608-188-42 .188" wall 378 315 291 271 253
608-250-42 .250" wall 433 361 334 310 289
602-125-42 solid 498 415 383 356 332
Note: Rates are in lbs. @ 5 degrees of twist
43" Long Sway Bar
Size Length of Sway Bar Arm
1" OD 10" 12" 13" 14" 15"
608-100-095-43 .095" wall 113 94 87 81 76
608-100-120-43 .120" wall 133 111 102 95 89
602-100-43 solid 199 166 153 142 133
1 –1/4" OD  
608-095-43 .095" wall 234 196 181 168 157
608-120-43 .120" wall 279 232 215 199 186
608-188-43 .188" wall 369 308 284 264 246
608-250-43 .250" wall 423 353 326 302 282
602-125-43 solid 486 405 374 347 324
Note: Rates are in lbs. @ 5 degrees of twist